18 फरवरी को औद्योगिक सिलिकॉन का चीन का निर्यात मूल्य
| ब्रांड | कर सहित मूल्य | मूल्य में वृद्धि या कमी | टिप्पणी (USD/टन) |
| 421 | 1610-1650 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 2202 | 2450-2550 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 3303 | 1610-1650 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 441 | 1540-1570 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 553 | 1480-1520 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
धातु सिलिकॉन उत्पाद चित्र प्रदर्शन

सिलिकॉन मेटल 553

सिलिकॉन मेटल 441


