27 नवंबर को चीन के औद्योगिक सिलिकॉन का निर्यात मूल्य
| ब्रांड | कर सहित कीमत | कीमत में वृद्धि या कमी | टिप्पणियाँ (अमेरिकी डॉलर/टन) |
| 421 | 1780-1830 | -- | हुआंगपु बंदरगाह, एफओबी |
| 2202 | 2500-2600 | -- | हुआंगपु बंदरगाह, एफओबी |
| 3303 | 1790-1840 | -- | हुआंगपु बंदरगाह, एफओबी |
| 441 | 1690-1720 | -- | हुआंगपु बंदरगाह, एफओबी |
| 553 | 1630-1670 | -- | हुआंगपु बंदरगाह, एफओबी |


