24 फरवरी को औद्योगिक सिलिकॉन का चीन का निर्यात मूल्य
| ब्रांड | कर सहित मूल्य | मूल्य में वृद्धि या कमी | टिप्पणी (अमेरिकी डॉलर/टन) |
| 421 | 1600-1640 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 2202 | 2400-2500 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 3303 | 1600-1640 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 441 | 1500-1530 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 553 | 1460-1500 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
धातु सिलिकॉन उत्पाद चित्र प्रदर्शन

कार्बन फेरो मैंगनीज

फेरोसिलिकॉन मैंगनीज


