28 अप्रैल को देश भर के प्रमुख क्षेत्रों में फेरोसिलिकॉन की कीमतें
| इकाई: प्राकृतिक ब्लॉक, कर सहित नकद मूल्य, युआन/टन | |||||||
| उत्पाद | ब्रांड | निर्माता उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | लेन -देन की कीमत | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र (कर सहित प्राकृतिक ब्लॉक) | |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | इनर मंगोलिया | |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | निंगकिया | |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 6050-6100 | -- | 6050-6100 | -- | गांसू | |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | किंघाई | |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6100 | -- | शंक्सी | |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | शंघाई (आगमन मूल्य) | |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | जियांगसु (आगमन की कीमत) | |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | शेडोंग (आगमन की कीमत) | |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 6500-6600 | -- | 6450-6550 | -- | सिचुआन (आगमन की कीमत) | |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 6650-6750 | -- | 6600-6700 | -- | युन्नान (आगमन की कीमत) | |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 5550-5600 | -- | 5500-5600 | -- | इनर मंगोलिया | |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | निंगकिया | |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 5600-5650 | -- | 5600-5650 | -- | गांसू | |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 5600-5700 | -- | 5600-5650 | -- | किंघाई | |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | किंघाई | |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 5500-5600 | -- | 5450-5550 | -- | शंक्सी | |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | शंघाई (आगमन मूल्य) | |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | जियांगसु (आगमन की कीमत) | |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | शेडोंग (आगमन की कीमत) | |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | सिचुआन (आगमन की कीमत) | |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 6200-6300 | -- | 6150-6250 | -- | युन्नान (आगमन की कीमत) | |
झेनन फेरोसिलिकॉन उत्पाद विवरण चित्र प्रदर्शन

फेरोसिलिकॉन

फेरोसिलिकॉन 75


