7 मई को औद्योगिक सिलिकॉन का चीन का निर्यात मूल्य
| ब्रांड | कर सहित कीमत | मूल्य में वृद्धि या कमी | टिप्पणी (अमेरिकी डॉलर/टन) |
| 421 | 1440-1480 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 2202 | 2200-2300 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 3303 | 1450-1490 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 441 | 1340-1370 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 553 | 1270-1320 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
धातु सिलिकॉन उत्पाद विवरण चित्र प्रदर्शन

धातु सिलिकॉन मिश्र धातु

धातु सिलिकॉन


