28 अप्रैल को देश भर के प्रमुख क्षेत्रों में विशेष फेरोसिलिकॉन की कीमतें
| देश के प्रमुख क्षेत्रों में कम एल्यूमीनियम फेरोसिलिकॉन की मुख्यधारा की कीमतें | |||||
| प्रोडक्ट का नाम | विशेष विवरण | क्षेत्र | कीमत | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी |
| कम एल्यूमीनियम फेरोसिलिकॉन | SI75AL<0.1 | किंघाई | 7200-7250 | -- | कर सहित पूर्व-कारखाने की कीमत |
| कम एल्यूमीनियम फेरोसिलिकॉन | SI75AL<0.5 | किंघाई | 6800-6850 | -- | कर सहित पूर्व-कारखाने की कीमत |
| कम एल्यूमीनियम फेरोसिलिकॉन | SI75AL<0.1 | इनर मंगोलिया | 7200-7250 | -- | कर सहित पूर्व-कारखाने की कीमत |
| कम एल्यूमीनियम फेरोसिलिकॉन | SI75AL<0.5 | इनर मंगोलिया | 6800-6850 | -- | कर सहित पूर्व-कारखाने की कीमत |
फेरोसिलिकॉन उत्पाद विवरण

फेरोसिलिकॉन

फेरोसिलिकॉन 75


