झेनानज़िरकोनियम तारग्रेड तालिका
| Zr+Hf | एच.एफ | एस.एन. | फ़े | नी | नायब | करोड़ | Fe+Ni+Cr | Fe+Cr | |
| मिन | अधिकतम | अधिकतम | |||||||
| Zr-1 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-3 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-5 | 95.5 | 4.5 | / | / | / | 2.0-3.0 | / | / | 0.2 |
ज़ेनान ज़िरकोनियम उत्पादों के विस्तृत पैरामीटर
| छड़ | थाली | बेल्ट | पाइप | तार | |
| व्यास | {{0}}.8मिमी-7.0मिमी | 6मिमी-90मिमी | 7.0मिमी-150मिमी | ||
| मोटाई | 0.3मिमी-10मिमी | 0.13मिमी-2.50मिमी | |||
| चौड़ाई | 300मिमी-1000मिमी | 50मिमी-300मिमी | |||
| लंबाई | 500मिमी-2000मिमी | 500 मिमी से अधिक या उसके बराबर | 300 मिमी से अधिक या उसके बराबर | 2000मिमी-6000मिमी | 300मिमी-6000मिमी |
| बाहर व्यास |
6मिमी-90मिमी | ||||
| दीवार की मोटाई | 1.0मिमी-4.5मिमी | ||||
| सामग्री |
|
||||
ज़ेनान ज़िरकोनियम वायर विस्तृत चित्र प्रदर्शन

99.5% शुद्ध Zr तार

99.5% शुद्ध ज़िरकोनियम तार


