टाइटेनियम फेरो 30
12 जनवरी को प्रमुख देशों से टाइटेनियम सांद्रण के बाह्य कोटेशन
| मूल | स्वाद | मुख्यधारा उद्धरण | इकाई | टिप्पणी |
| वियतनाम | tio2>50% (एक खदान) | 320-340 | अमरीकी डॉलर/टन | एफओबी |
| वियतनाम | tio2>54% (बी खदान) | 300-320 | अमरीकी डॉलर/टन | एफओबी |
| ऑस्ट्रेलिया | tio2>50% | 330-350 | अमरीकी डॉलर/टन | सीआईएफ |
| श्रीलंका | tio2>50% | 310-330 | अमरीकी डॉलर/टन | सीआईएफ |
| भारत | tio2>50% | 325-335 | अमरीकी डॉलर/टन | सीआईएफ |
| मोज़ाम्बिक | tio2>50% | 330-370 | अमरीकी डॉलर/टन | सीआईएफ |
| यूक्रेन | tio2>56% | 350-370 | अमरीकी डॉलर/टन | सीआईएफ |
| केन्या | tio2>50% | 360-365 | अमरीकी डॉलर/टन | सीआईएफ |

टाइटेनियम फेरो 40

टाइटेनियम फेरो 70


