| प्रमुख घरेलू क्षेत्रों में कम-टाइटेनियम फेरो के मुख्यधारा निर्माताओं की कीमतें: | |||||
| प्रोडक्ट का नाम | विनिर्देश | मूल्य (युआन/टन, 25 आधार मूल्य) | कीमत में वृद्धि या कमी | क्षेत्र | टिप्पणी |
| निम्न-टाइटेनियम फेरो | 30 | 12300-12500 | -- | जिआंगसु | कर-सहित कीमत |
| निम्न-टाइटेनियम फेरो | 30 | 12300-12500 | -- | यिंगकाउ | कर-सहित कीमत |
| निम्न-टाइटेनियम फेरो | 30 | 12300-12500 | -- | जिन्झोउ | कर-सहित कीमत |
| निम्न-टाइटेनियम फेरो | 30 | 12300-12500 | -- | हेनान | कर-सहित कीमत |
| निम्न-टाइटेनियम फेरो | 30 | 12300-12500 | -- | चांगझौ | कर-सहित कीमत |
| प्रमुख घरेलू क्षेत्रों में मध्यम और उच्च-टाइटेनियम फेरो के मुख्यधारा निर्माताओं की कीमतें: | |||||
| प्रोडक्ट का नाम | विनिर्देश | मूल्य (युआन/टन, 25 आधार मूल्य) | कीमत में वृद्धि या कमी | क्षेत्र | टिप्पणी |
| मध्यम-टाइटेनियम लोहा | 40 | 12300-12600 | -- | जिन्झोउ | कर-सहित कीमत |
| मध्यम-टाइटेनियम लोहा | 40 | 12300-12600 | -- | हेनान | कर-सहित कीमत |
| मध्यम-टाइटेनियम लोहा | 40 | 12300-12600 | -- | जिआंगसु | कर-सहित कीमत |
| उच्च-टाइटेनियम लोहा | स्क्रैप टाइटेनियम प्रकार | 30500-31000 | -- | जिआंगसु | कर-सहित कीमत |
| उच्च-टाइटेनियम लोहा | स्क्रैप टाइटेनियम प्रकार | 30500-31000 | -- | LIAONING | कर-सहित कीमत |
| उच्च-टाइटेनियम लोहा | स्क्रैप टाइटेनियम प्रकार | 30500-31000 | -- | हेनान | कर-सहित कीमत |
| घरेलू बाज़ार में हालिया लेन-देन की कीमतें (केवल संदर्भ के लिए): | |||||
| प्रोडक्ट का नाम | विनिर्देश | मूल्य (युआन/टन, 25 आधार मूल्य) | कीमत में वृद्धि या कमी | क्षेत्र | टिप्पणी |
| निम्न-टाइटेनियम फेरो | 30 | 12200-12400 (25 आधार मूल्य) | -- | LIAONING | कर-सहित कीमत |
| मध्यम-टाइटेनियम लोहा | 40 | 12200-12400 (25 आधार मूल्य) | -- | LIAONING | कर-सहित कीमत |
| उच्च-टाइटेनियम लोहा | 70A | 30000-30500 (वास्तविक वजन) | -- | LIAONING | कर-सहित कीमत |
| उच्च-टाइटेनियम लोहा | 70B | 29500-30000 (वास्तविक वजन) | -- | LIAONING | कर-सहित कीमत |
Aug 29, 2024
एक संदेश छोड़ें
28 अगस्त को चीन के प्रमुख क्षेत्रों में फेरोटिटेनियम की कीमतें
जांच भेजें


